General Auspicious (Shubh Muhurat) Muhurat 2054
Auspicious general auspicious (shubh muhurat) dates for 2054 — each with a favourable nakshatra, tithi and weekday.
There are 155 auspicious general auspicious (shubh muhurat) dates in 2054 (for New Delhi). General-purpose auspicious days for starting new work. The Abhijit muhurat is the strongest window of each day; Rahu Kaal is to be avoided.
| Date | Day | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thursday, 1 January 2054 | Thursday | Hasta |
| Saturday, 3 January 2054 | Saturday | Swati |
| Monday, 5 January 2054 | Monday | Anuradha |
| Saturday, 10 January 2054 | Saturday | Uttara Ashadha |
| Sunday, 11 January 2054 | Sunday | Shravana |
| Monday, 12 January 2054 | Monday | Dhanishta |
| Thursday, 15 January 2054 | Thursday | Uttara Bhadrapada |
| Friday, 16 January 2054 | Friday | Revati |
| Saturday, 17 January 2054 | Saturday | Ashwini |
| Tuesday, 20 January 2054 | Tuesday | Rohini |
| Wednesday, 21 January 2054 | Wednesday | Mrigashira |
| Saturday, 24 January 2054 | Saturday | Pushya |
| Wednesday, 28 January 2054 | Wednesday | Hasta |
| Thursday, 29 January 2054 | Thursday | Chitra |
| Friday, 30 January 2054 | Friday | Swati |
| Sunday, 8 February 2054 | Sunday | Dhanishta |
| Friday, 13 February 2054 | Friday | Revati |
| Saturday, 14 February 2054 | Saturday | Ashwini |
| Tuesday, 17 February 2054 | Tuesday | Rohini |
| Wednesday, 18 February 2054 | Wednesday | Mrigashira |
| Thursday, 19 February 2054 | Thursday | Punarvasu |
| Friday, 20 February 2054 | Friday | Pushya |
| Tuesday, 24 February 2054 | Tuesday | Uttara Phalguni |
| Thursday, 26 February 2054 | Thursday | Chitra |
| Friday, 27 February 2054 | Friday | Swati |
| Sunday, 1 March 2054 | Sunday | Anuradha |
| Thursday, 5 March 2054 | Thursday | Uttara Ashadha |
| Friday, 6 March 2054 | Friday | Shravana |
| Saturday, 7 March 2054 | Saturday | Dhanishta |
| Wednesday, 11 March 2054 | Wednesday | Uttara Bhadrapada |
| Thursday, 12 March 2054 | Thursday | Revati |
| Monday, 16 March 2054 | Monday | Rohini |
| Tuesday, 17 March 2054 | Tuesday | Mrigashira |
| Thursday, 19 March 2054 | Thursday | Punarvasu |
| Friday, 20 March 2054 | Friday | Pushya |
| Tuesday, 24 March 2054 | Tuesday | Hasta |
| Wednesday, 25 March 2054 | Wednesday | Chitra |
| Thursday, 26 March 2054 | Thursday | Swati |
| Saturday, 28 March 2054 | Saturday | Anuradha |
| Thursday, 2 April 2054 | Thursday | Uttara Ashadha |
| Friday, 3 April 2054 | Friday | Shravana |
| Saturday, 4 April 2054 | Saturday | Dhanishta |
| Thursday, 9 April 2054 | Thursday | Ashwini |
| Monday, 13 April 2054 | Monday | Mrigashira |
| Wednesday, 15 April 2054 | Wednesday | Punarvasu |
| Monday, 20 April 2054 | Monday | Uttara Phalguni |
| Thursday, 23 April 2054 | Thursday | Swati |
| Saturday, 25 April 2054 | Saturday | Anuradha |
| Wednesday, 29 April 2054 | Wednesday | Uttara Ashadha |
| Thursday, 30 April 2054 | Thursday | Shravana |
| Monday, 4 May 2054 | Monday | Uttara Bhadrapada |
| Tuesday, 5 May 2054 | Tuesday | Revati |
| Saturday, 9 May 2054 | Saturday | Rohini |
| Sunday, 10 May 2054 | Sunday | Mrigashira |
| Tuesday, 12 May 2054 | Tuesday | Punarvasu |
| Wednesday, 13 May 2054 | Wednesday | Pushya |
| Sunday, 17 May 2054 | Sunday | Uttara Phalguni |
| Monday, 18 May 2054 | Monday | Hasta |
| Tuesday, 19 May 2054 | Tuesday | Chitra |
| Friday, 22 May 2054 | Friday | Anuradha |
| Tuesday, 26 May 2054 | Tuesday | Uttara Ashadha |
| Wednesday, 27 May 2054 | Wednesday | Shravana |
| Thursday, 28 May 2054 | Thursday | Dhanishta |
| Friday, 29 May 2054 | Friday | Dhanishta |
| Monday, 1 June 2054 | Monday | Uttara Bhadrapada |
| Tuesday, 2 June 2054 | Tuesday | Revati |
| Wednesday, 3 June 2054 | Wednesday | Ashwini |
| Sunday, 7 June 2054 | Sunday | Mrigashira |
| Saturday, 13 June 2054 | Saturday | Uttara Phalguni |
| Monday, 15 June 2054 | Monday | Chitra |
| Tuesday, 16 June 2054 | Tuesday | Swati |
| Thursday, 18 June 2054 | Thursday | Anuradha |
| Monday, 22 June 2054 | Monday | Uttara Ashadha |
| Tuesday, 23 June 2054 | Tuesday | Uttara Ashadha |
| Thursday, 25 June 2054 | Thursday | Dhanishta |
| Sunday, 28 June 2054 | Sunday | Uttara Bhadrapada |
| Tuesday, 30 June 2054 | Tuesday | Ashwini |
| Friday, 3 July 2054 | Friday | Rohini |
| Monday, 6 July 2054 | Monday | Punarvasu |
| Tuesday, 7 July 2054 | Tuesday | Pushya |
| Saturday, 11 July 2054 | Saturday | Hasta |
| Sunday, 12 July 2054 | Sunday | Chitra |
| Wednesday, 15 July 2054 | Wednesday | Anuradha |
| Monday, 20 July 2054 | Monday | Uttara Ashadha |
| Tuesday, 21 July 2054 | Tuesday | Shravana |
| Wednesday, 22 July 2054 | Wednesday | Dhanishta |
| Saturday, 25 July 2054 | Saturday | Uttara Bhadrapada |
| Sunday, 26 July 2054 | Sunday | Revati |
| Monday, 27 July 2054 | Monday | Revati |
| Tuesday, 28 July 2054 | Tuesday | Ashwini |
| Friday, 31 July 2054 | Friday | Rohini |
| Saturday, 1 August 2054 | Saturday | Mrigashira |
| Sunday, 2 August 2054 | Sunday | Punarvasu |
| Saturday, 8 August 2054 | Saturday | Hasta |
| Sunday, 9 August 2054 | Sunday | Chitra |
| Monday, 10 August 2054 | Monday | Swati |
| Wednesday, 12 August 2054 | Wednesday | Anuradha |
| Sunday, 16 August 2054 | Sunday | Uttara Ashadha |
| Sunday, 23 August 2054 | Sunday | Revati |
| Monday, 24 August 2054 | Monday | Ashwini |
| Friday, 28 August 2054 | Friday | Mrigashira |
| Sunday, 30 August 2054 | Sunday | Punarvasu |
| Monday, 31 August 2054 | Monday | Pushya |
| Thursday, 3 September 2054 | Thursday | Uttara Phalguni |
| Friday, 4 September 2054 | Friday | Hasta |
| Sunday, 6 September 2054 | Sunday | Swati |
| Tuesday, 8 September 2054 | Tuesday | Anuradha |
| Saturday, 12 September 2054 | Saturday | Uttara Ashadha |
| Sunday, 13 September 2054 | Sunday | Shravana |
| Monday, 14 September 2054 | Monday | Dhanishta |
| Friday, 18 September 2054 | Friday | Uttara Bhadrapada |
| Saturday, 19 September 2054 | Saturday | Revati |
| Sunday, 20 September 2054 | Sunday | Ashwini |
| Wednesday, 23 September 2054 | Wednesday | Rohini |
| Thursday, 24 September 2054 | Thursday | Mrigashira |
| Sunday, 27 September 2054 | Sunday | Pushya |
| Friday, 2 October 2054 | Friday | Hasta |
| Saturday, 3 October 2054 | Saturday | Swati |
| Monday, 5 October 2054 | Monday | Anuradha |
| Friday, 9 October 2054 | Friday | Uttara Ashadha |
| Sunday, 11 October 2054 | Sunday | Shravana |
| Monday, 12 October 2054 | Monday | Dhanishta |
| Saturday, 17 October 2054 | Saturday | Ashwini |
| Wednesday, 21 October 2054 | Wednesday | Mrigashira |
| Friday, 23 October 2054 | Friday | Punarvasu |
| Saturday, 24 October 2054 | Saturday | Pushya |
| Wednesday, 28 October 2054 | Wednesday | Uttara Phalguni |
| Thursday, 29 October 2054 | Thursday | Hasta |
| Saturday, 31 October 2054 | Saturday | Swati |
| Monday, 2 November 2054 | Monday | Anuradha |
| Friday, 6 November 2054 | Friday | Uttara Ashadha |
| Saturday, 7 November 2054 | Saturday | Shravana |
| Wednesday, 11 November 2054 | Wednesday | Uttara Bhadrapada |
| Thursday, 12 November 2054 | Thursday | Uttara Bhadrapada |
| Friday, 13 November 2054 | Friday | Revati |
| Tuesday, 17 November 2054 | Tuesday | Rohini |
| Wednesday, 18 November 2054 | Wednesday | Mrigashira |
| Friday, 20 November 2054 | Friday | Punarvasu |
| Saturday, 21 November 2054 | Saturday | Pushya |
| Tuesday, 24 November 2054 | Tuesday | Uttara Phalguni |
| Wednesday, 25 November 2054 | Wednesday | Hasta |
| Thursday, 26 November 2054 | Thursday | Chitra |
| Friday, 27 November 2054 | Friday | Swati |
| Friday, 4 December 2054 | Friday | Shravana |
| Saturday, 5 December 2054 | Saturday | Dhanishta |
| Sunday, 6 December 2054 | Sunday | Dhanishta |
| Wednesday, 9 December 2054 | Wednesday | Uttara Bhadrapada |
| Thursday, 10 December 2054 | Thursday | Revati |
| Friday, 11 December 2054 | Friday | Ashwini |
| Tuesday, 15 December 2054 | Tuesday | Mrigashira |
| Thursday, 17 December 2054 | Thursday | Punarvasu |
| Tuesday, 22 December 2054 | Tuesday | Uttara Phalguni |
| Thursday, 24 December 2054 | Thursday | Swati |
| Saturday, 26 December 2054 | Saturday | Anuradha |
| Thursday, 31 December 2054 | Thursday | Uttara Ashadha |
A general-purpose auspicious window; specific tasks have their own rules.
Other muhurats
Computed for New Delhi from validated panchang factors. For life events, confirm personal doshas and lagna with a priest.