General Auspicious (Shubh Muhurat) Muhurat 2050
Auspicious general auspicious (shubh muhurat) dates for 2050 — each with a favourable nakshatra, tithi and weekday.
There are 145 auspicious general auspicious (shubh muhurat) dates in 2050 (for New Delhi). General-purpose auspicious days for starting new work. The Abhijit muhurat is the strongest window of each day; Rahu Kaal is to be avoided.
| Date | Day | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sunday, 2 January 2050 | Sunday | Ashwini |
| Wednesday, 5 January 2050 | Wednesday | Rohini |
| Saturday, 8 January 2050 | Saturday | Punarvasu |
| Sunday, 9 January 2050 | Sunday | Pushya |
| Friday, 14 January 2050 | Friday | Uttara Phalguni |
| Saturday, 15 January 2050 | Saturday | Hasta |
| Sunday, 16 January 2050 | Sunday | Chitra |
| Wednesday, 19 January 2050 | Wednesday | Anuradha |
| Monday, 24 January 2050 | Monday | Shravana |
| Thursday, 27 January 2050 | Thursday | Uttara Bhadrapada |
| Friday, 28 January 2050 | Friday | Revati |
| Saturday, 29 January 2050 | Saturday | Ashwini |
| Tuesday, 1 February 2050 | Tuesday | Rohini |
| Wednesday, 2 February 2050 | Wednesday | Mrigashira |
| Friday, 4 February 2050 | Friday | Punarvasu |
| Thursday, 10 February 2050 | Thursday | Uttara Phalguni |
| Saturday, 12 February 2050 | Saturday | Chitra |
| Sunday, 13 February 2050 | Sunday | Swati |
| Tuesday, 15 February 2050 | Tuesday | Anuradha |
| Saturday, 19 February 2050 | Saturday | Uttara Ashadha |
| Thursday, 24 February 2050 | Thursday | Uttara Bhadrapada |
| Monday, 28 February 2050 | Monday | Rohini |
| Friday, 4 March 2050 | Friday | Punarvasu |
| Saturday, 5 March 2050 | Saturday | Pushya |
| Wednesday, 9 March 2050 | Wednesday | Uttara Phalguni |
| Thursday, 10 March 2050 | Thursday | Hasta |
| Friday, 11 March 2050 | Friday | Hasta |
| Sunday, 13 March 2050 | Sunday | Swati |
| Tuesday, 15 March 2050 | Tuesday | Anuradha |
| Saturday, 19 March 2050 | Saturday | Uttara Ashadha |
| Sunday, 20 March 2050 | Sunday | Shravana |
| Wednesday, 23 March 2050 | Wednesday | Uttara Bhadrapada |
| Thursday, 24 March 2050 | Thursday | Revati |
| Friday, 25 March 2050 | Friday | Ashwini |
| Monday, 28 March 2050 | Monday | Rohini |
| Tuesday, 29 March 2050 | Tuesday | Mrigashira |
| Friday, 1 April 2050 | Friday | Pushya |
| Friday, 8 April 2050 | Friday | Chitra |
| Saturday, 9 April 2050 | Saturday | Swati |
| Friday, 15 April 2050 | Friday | Uttara Ashadha |
| Sunday, 17 April 2050 | Sunday | Dhanishta |
| Sunday, 24 April 2050 | Sunday | Rohini |
| Wednesday, 27 April 2050 | Wednesday | Punarvasu |
| Thursday, 28 April 2050 | Thursday | Punarvasu |
| Friday, 29 April 2050 | Friday | Pushya |
| Tuesday, 3 May 2050 | Tuesday | Uttara Phalguni |
| Wednesday, 4 May 2050 | Wednesday | Hasta |
| Sunday, 8 May 2050 | Sunday | Anuradha |
| Thursday, 12 May 2050 | Thursday | Uttara Ashadha |
| Friday, 13 May 2050 | Friday | Shravana |
| Saturday, 14 May 2050 | Saturday | Dhanishta |
| Tuesday, 17 May 2050 | Tuesday | Uttara Bhadrapada |
| Wednesday, 18 May 2050 | Wednesday | Revati |
| Sunday, 22 May 2050 | Sunday | Rohini |
| Monday, 23 May 2050 | Monday | Mrigashira |
| Wednesday, 25 May 2050 | Wednesday | Punarvasu |
| Thursday, 26 May 2050 | Thursday | Pushya |
| Tuesday, 31 May 2050 | Tuesday | Hasta |
| Wednesday, 1 June 2050 | Wednesday | Hasta |
| Thursday, 2 June 2050 | Thursday | Chitra |
| Friday, 3 June 2050 | Friday | Swati |
| Wednesday, 8 June 2050 | Wednesday | Uttara Ashadha |
| Friday, 10 June 2050 | Friday | Dhanishta |
| Tuesday, 14 June 2050 | Tuesday | Revati |
| Wednesday, 15 June 2050 | Wednesday | Ashwini |
| Tuesday, 21 June 2050 | Tuesday | Punarvasu |
| Wednesday, 22 June 2050 | Wednesday | Pushya |
| Monday, 27 June 2050 | Monday | Uttara Phalguni |
| Wednesday, 29 June 2050 | Wednesday | Chitra |
| Thursday, 30 June 2050 | Thursday | Swati |
| Saturday, 2 July 2050 | Saturday | Anuradha |
| Wednesday, 6 July 2050 | Wednesday | Uttara Ashadha |
| Thursday, 7 July 2050 | Thursday | Shravana |
| Sunday, 10 July 2050 | Sunday | Uttara Bhadrapada |
| Monday, 11 July 2050 | Monday | Revati |
| Friday, 15 July 2050 | Friday | Rohini |
| Saturday, 16 July 2050 | Saturday | Mrigashira |
| Tuesday, 19 July 2050 | Tuesday | Punarvasu |
| Wednesday, 20 July 2050 | Wednesday | Pushya |
| Sunday, 24 July 2050 | Sunday | Uttara Phalguni |
| Monday, 25 July 2050 | Monday | Hasta |
| Tuesday, 26 July 2050 | Tuesday | Chitra |
| Wednesday, 27 July 2050 | Wednesday | Swati |
| Friday, 29 July 2050 | Friday | Anuradha |
| Thursday, 4 August 2050 | Thursday | Dhanishta |
| Sunday, 7 August 2050 | Sunday | Uttara Bhadrapada |
| Monday, 8 August 2050 | Monday | Revati |
| Friday, 12 August 2050 | Friday | Rohini |
| Saturday, 13 August 2050 | Saturday | Mrigashira |
| Monday, 15 August 2050 | Monday | Punarvasu |
| Saturday, 20 August 2050 | Saturday | Uttara Phalguni |
| Monday, 22 August 2050 | Monday | Chitra |
| Tuesday, 23 August 2050 | Tuesday | Chitra |
| Wednesday, 24 August 2050 | Wednesday | Swati |
| Friday, 26 August 2050 | Friday | Anuradha |
| Tuesday, 30 August 2050 | Tuesday | Uttara Ashadha |
| Saturday, 3 September 2050 | Saturday | Uttara Bhadrapada |
| Monday, 5 September 2050 | Monday | Ashwini |
| Thursday, 8 September 2050 | Thursday | Rohini |
| Sunday, 11 September 2050 | Sunday | Punarvasu |
| Monday, 12 September 2050 | Monday | Pushya |
| Saturday, 17 September 2050 | Saturday | Uttara Phalguni |
| Sunday, 18 September 2050 | Sunday | Hasta |
| Monday, 19 September 2050 | Monday | Chitra |
| Thursday, 22 September 2050 | Thursday | Anuradha |
| Monday, 26 September 2050 | Monday | Uttara Ashadha |
| Tuesday, 27 September 2050 | Tuesday | Shravana |
| Wednesday, 28 September 2050 | Wednesday | Dhanishta |
| Saturday, 1 October 2050 | Saturday | Revati |
| Sunday, 2 October 2050 | Sunday | Ashwini |
| Wednesday, 5 October 2050 | Wednesday | Rohini |
| Thursday, 6 October 2050 | Thursday | Mrigashira |
| Saturday, 8 October 2050 | Saturday | Punarvasu |
| Sunday, 16 October 2050 | Sunday | Chitra |
| Monday, 17 October 2050 | Monday | Swati |
| Wednesday, 19 October 2050 | Wednesday | Anuradha |
| Sunday, 23 October 2050 | Sunday | Uttara Ashadha |
| Tuesday, 25 October 2050 | Tuesday | Dhanishta |
| Friday, 28 October 2050 | Friday | Uttara Bhadrapada |
| Friday, 4 November 2050 | Friday | Punarvasu |
| Saturday, 5 November 2050 | Saturday | Punarvasu |
| Sunday, 6 November 2050 | Sunday | Pushya |
| Thursday, 10 November 2050 | Thursday | Uttara Phalguni |
| Friday, 11 November 2050 | Friday | Hasta |
| Saturday, 12 November 2050 | Saturday | Chitra |
| Tuesday, 15 November 2050 | Tuesday | Anuradha |
| Sunday, 20 November 2050 | Sunday | Shravana |
| Monday, 21 November 2050 | Monday | Dhanishta |
| Thursday, 24 November 2050 | Thursday | Uttara Bhadrapada |
| Friday, 25 November 2050 | Friday | Revati |
| Saturday, 26 November 2050 | Saturday | Ashwini |
| Tuesday, 29 November 2050 | Tuesday | Rohini |
| Wednesday, 30 November 2050 | Wednesday | Mrigashira |
| Saturday, 3 December 2050 | Saturday | Pushya |
| Thursday, 8 December 2050 | Thursday | Hasta |
| Friday, 9 December 2050 | Friday | Hasta |
| Saturday, 10 December 2050 | Saturday | Chitra |
| Sunday, 11 December 2050 | Sunday | Swati |
| Sunday, 18 December 2050 | Sunday | Shravana |
| Monday, 19 December 2050 | Monday | Dhanishta |
| Wednesday, 21 December 2050 | Wednesday | Uttara Bhadrapada |
| Friday, 23 December 2050 | Friday | Ashwini |
| Monday, 26 December 2050 | Monday | Rohini |
| Thursday, 29 December 2050 | Thursday | Punarvasu |
| Friday, 30 December 2050 | Friday | Pushya |
A general-purpose auspicious window; specific tasks have their own rules.
Other muhurats
Computed for New Delhi from validated panchang factors. For life events, confirm personal doshas and lagna with a priest.