General Auspicious (Shubh Muhurat) Muhurat 2044
Auspicious general auspicious (shubh muhurat) dates for 2044 — each with a favourable nakshatra, tithi and weekday.
There are 153 auspicious general auspicious (shubh muhurat) dates in 2044 (for New Delhi). General-purpose auspicious days for starting new work. The Abhijit muhurat is the strongest window of each day; Rahu Kaal is to be avoided.
| Date | Day | Nakshatra |
|---|---|---|
| Saturday, 2 January 2044 | Saturday | Uttara Ashadha |
| Sunday, 3 January 2044 | Sunday | Shravana |
| Thursday, 7 January 2044 | Thursday | Uttara Bhadrapada |
| Friday, 8 January 2044 | Friday | Revati |
| Tuesday, 12 January 2044 | Tuesday | Rohini |
| Wednesday, 13 January 2044 | Wednesday | Mrigashira |
| Friday, 15 January 2044 | Friday | Pushya |
| Tuesday, 19 January 2044 | Tuesday | Uttara Phalguni |
| Wednesday, 20 January 2044 | Wednesday | Hasta |
| Thursday, 21 January 2044 | Thursday | Chitra |
| Friday, 22 January 2044 | Friday | Swati |
| Monday, 25 January 2044 | Monday | Anuradha |
| Sunday, 31 January 2044 | Sunday | Dhanishta |
| Thursday, 4 February 2044 | Thursday | Revati |
| Friday, 5 February 2044 | Friday | Ashwini |
| Monday, 8 February 2044 | Monday | Rohini |
| Tuesday, 9 February 2044 | Tuesday | Mrigashira |
| Thursday, 11 February 2044 | Thursday | Punarvasu |
| Tuesday, 16 February 2044 | Tuesday | Uttara Phalguni |
| Thursday, 18 February 2044 | Thursday | Chitra |
| Friday, 19 February 2044 | Friday | Swati |
| Sunday, 21 February 2044 | Sunday | Anuradha |
| Thursday, 25 February 2044 | Thursday | Uttara Ashadha |
| Friday, 26 February 2044 | Friday | Uttara Ashadha |
| Wednesday, 2 March 2044 | Wednesday | Uttara Bhadrapada |
| Friday, 4 March 2044 | Friday | Ashwini |
| Sunday, 6 March 2044 | Sunday | Rohini |
| Monday, 7 March 2044 | Monday | Mrigashira |
| Wednesday, 9 March 2044 | Wednesday | Punarvasu |
| Thursday, 10 March 2044 | Thursday | Pushya |
| Monday, 14 March 2044 | Monday | Uttara Phalguni |
| Tuesday, 15 March 2044 | Tuesday | Hasta |
| Wednesday, 16 March 2044 | Wednesday | Chitra |
| Saturday, 19 March 2044 | Saturday | Anuradha |
| Thursday, 24 March 2044 | Thursday | Uttara Ashadha |
| Friday, 25 March 2044 | Friday | Shravana |
| Saturday, 26 March 2044 | Saturday | Dhanishta |
| Wednesday, 30 March 2044 | Wednesday | Revati |
| Thursday, 31 March 2044 | Thursday | Ashwini |
| Sunday, 3 April 2044 | Sunday | Rohini |
| Monday, 4 April 2044 | Monday | Mrigashira |
| Sunday, 10 April 2044 | Sunday | Uttara Phalguni |
| Wednesday, 13 April 2044 | Wednesday | Chitra |
| Thursday, 14 April 2044 | Thursday | Swati |
| Wednesday, 20 April 2044 | Wednesday | Uttara Ashadha |
| Thursday, 21 April 2044 | Thursday | Shravana |
| Monday, 25 April 2044 | Monday | Uttara Bhadrapada |
| Tuesday, 26 April 2044 | Tuesday | Revati |
| Saturday, 30 April 2044 | Saturday | Rohini |
| Tuesday, 3 May 2044 | Tuesday | Punarvasu |
| Wednesday, 4 May 2044 | Wednesday | Pushya |
| Sunday, 8 May 2044 | Sunday | Uttara Phalguni |
| Monday, 9 May 2044 | Monday | Hasta |
| Friday, 13 May 2044 | Friday | Anuradha |
| Tuesday, 17 May 2044 | Tuesday | Uttara Ashadha |
| Wednesday, 18 May 2044 | Wednesday | Uttara Ashadha |
| Thursday, 19 May 2044 | Thursday | Shravana |
| Friday, 20 May 2044 | Friday | Dhanishta |
| Monday, 23 May 2044 | Monday | Uttara Bhadrapada |
| Tuesday, 24 May 2044 | Tuesday | Revati |
| Wednesday, 25 May 2044 | Wednesday | Ashwini |
| Saturday, 28 May 2044 | Saturday | Mrigashira |
| Tuesday, 31 May 2044 | Tuesday | Pushya |
| Sunday, 5 June 2044 | Sunday | Hasta |
| Monday, 6 June 2044 | Monday | Chitra |
| Tuesday, 7 June 2044 | Tuesday | Swati |
| Thursday, 16 June 2044 | Thursday | Dhanishta |
| Sunday, 19 June 2044 | Sunday | Uttara Bhadrapada |
| Tuesday, 21 June 2044 | Tuesday | Ashwini |
| Monday, 27 June 2044 | Monday | Pushya |
| Friday, 1 July 2044 | Friday | Uttara Phalguni |
| Saturday, 2 July 2044 | Saturday | Hasta |
| Monday, 4 July 2044 | Monday | Swati |
| Wednesday, 6 July 2044 | Wednesday | Anuradha |
| Thursday, 7 July 2044 | Thursday | Anuradha |
| Monday, 11 July 2044 | Monday | Uttara Ashadha |
| Tuesday, 12 July 2044 | Tuesday | Shravana |
| Wednesday, 13 July 2044 | Wednesday | Dhanishta |
| Saturday, 16 July 2044 | Saturday | Uttara Bhadrapada |
| Sunday, 17 July 2044 | Sunday | Revati |
| Monday, 18 July 2044 | Monday | Ashwini |
| Thursday, 21 July 2044 | Thursday | Rohini |
| Friday, 22 July 2044 | Friday | Mrigashira |
| Monday, 25 July 2044 | Monday | Pushya |
| Friday, 29 July 2044 | Friday | Uttara Phalguni |
| Saturday, 30 July 2044 | Saturday | Hasta |
| Sunday, 31 July 2044 | Sunday | Chitra |
| Monday, 1 August 2044 | Monday | Swati |
| Wednesday, 3 August 2044 | Wednesday | Anuradha |
| Tuesday, 9 August 2044 | Tuesday | Dhanishta |
| Wednesday, 10 August 2044 | Wednesday | Dhanishta |
| Sunday, 14 August 2044 | Sunday | Revati |
| Monday, 15 August 2044 | Monday | Ashwini |
| Thursday, 18 August 2044 | Thursday | Rohini |
| Saturday, 20 August 2044 | Saturday | Punarvasu |
| Sunday, 21 August 2044 | Sunday | Pushya |
| Thursday, 25 August 2044 | Thursday | Uttara Phalguni |
| Saturday, 27 August 2044 | Saturday | Chitra |
| Sunday, 28 August 2044 | Sunday | Swati |
| Tuesday, 30 August 2044 | Tuesday | Anuradha |
| Sunday, 4 September 2044 | Sunday | Uttara Ashadha |
| Monday, 5 September 2044 | Monday | Shravana |
| Friday, 9 September 2044 | Friday | Uttara Bhadrapada |
| Saturday, 10 September 2044 | Saturday | Revati |
| Wednesday, 14 September 2044 | Wednesday | Rohini |
| Thursday, 15 September 2044 | Thursday | Mrigashira |
| Saturday, 17 September 2044 | Saturday | Punarvasu |
| Sunday, 18 September 2044 | Sunday | Pushya |
| Thursday, 22 September 2044 | Thursday | Hasta |
| Friday, 23 September 2044 | Friday | Chitra |
| Saturday, 24 September 2044 | Saturday | Swati |
| Monday, 26 September 2044 | Monday | Anuradha |
| Saturday, 1 October 2044 | Saturday | Uttara Ashadha |
| Sunday, 2 October 2044 | Sunday | Shravana |
| Monday, 3 October 2044 | Monday | Dhanishta |
| Friday, 7 October 2044 | Friday | Revati |
| Saturday, 8 October 2044 | Saturday | Ashwini |
| Tuesday, 11 October 2044 | Tuesday | Rohini |
| Wednesday, 12 October 2044 | Wednesday | Mrigashira |
| Friday, 14 October 2044 | Friday | Punarvasu |
| Friday, 21 October 2044 | Friday | Chitra |
| Saturday, 22 October 2044 | Saturday | Swati |
| Monday, 24 October 2044 | Monday | Anuradha |
| Friday, 28 October 2044 | Friday | Uttara Ashadha |
| Saturday, 29 October 2044 | Saturday | Shravana |
| Monday, 31 October 2044 | Monday | Dhanishta |
| Thursday, 3 November 2044 | Thursday | Uttara Bhadrapada |
| Monday, 7 November 2044 | Monday | Rohini |
| Tuesday, 8 November 2044 | Tuesday | Mrigashira |
| Thursday, 10 November 2044 | Thursday | Punarvasu |
| Friday, 11 November 2044 | Friday | Pushya |
| Tuesday, 15 November 2044 | Tuesday | Uttara Phalguni |
| Wednesday, 16 November 2044 | Wednesday | Hasta |
| Thursday, 17 November 2044 | Thursday | Chitra |
| Sunday, 20 November 2044 | Sunday | Anuradha |
| Thursday, 24 November 2044 | Thursday | Uttara Ashadha |
| Friday, 25 November 2044 | Friday | Uttara Ashadha |
| Saturday, 26 November 2044 | Saturday | Shravana |
| Sunday, 27 November 2044 | Sunday | Dhanishta |
| Wednesday, 30 November 2044 | Wednesday | Uttara Bhadrapada |
| Thursday, 1 December 2044 | Thursday | Revati |
| Friday, 2 December 2044 | Friday | Ashwini |
| Monday, 5 December 2044 | Monday | Rohini |
| Tuesday, 6 December 2044 | Tuesday | Mrigashira |
| Wednesday, 7 December 2044 | Wednesday | Punarvasu |
| Monday, 12 December 2044 | Monday | Uttara Phalguni |
| Wednesday, 14 December 2044 | Wednesday | Chitra |
| Thursday, 15 December 2044 | Thursday | Swati |
| Saturday, 17 December 2044 | Saturday | Anuradha |
| Thursday, 22 December 2044 | Thursday | Uttara Ashadha |
| Saturday, 24 December 2044 | Saturday | Dhanishta |
| Tuesday, 27 December 2044 | Tuesday | Uttara Bhadrapada |
| Wednesday, 28 December 2044 | Wednesday | Revati |
A general-purpose auspicious window; specific tasks have their own rules.
Other muhurats
Computed for New Delhi from validated panchang factors. For life events, confirm personal doshas and lagna with a priest.