General Auspicious (Shubh Muhurat) Muhurat 2038
Auspicious general auspicious (shubh muhurat) dates for 2038 — each with a favourable nakshatra, tithi and weekday.
There are 147 auspicious general auspicious (shubh muhurat) dates in 2038 (for New Delhi). General-purpose auspicious days for starting new work. The Abhijit muhurat is the strongest window of each day; Rahu Kaal is to be avoided.
| Date | Day | Nakshatra |
|---|---|---|
| Friday, 1 January 2038 | Friday | Swati |
| Wednesday, 6 January 2038 | Wednesday | Uttara Ashadha |
| Thursday, 7 January 2038 | Thursday | Shravana |
| Friday, 8 January 2038 | Friday | Shravana |
| Tuesday, 12 January 2038 | Tuesday | Uttara Bhadrapada |
| Wednesday, 13 January 2038 | Wednesday | Revati |
| Thursday, 14 January 2038 | Thursday | Ashwini |
| Sunday, 17 January 2038 | Sunday | Rohini |
| Monday, 18 January 2038 | Monday | Mrigashira |
| Monday, 25 January 2038 | Monday | Uttara Phalguni |
| Tuesday, 26 January 2038 | Tuesday | Hasta |
| Wednesday, 27 January 2038 | Wednesday | Chitra |
| Thursday, 28 January 2038 | Thursday | Swati |
| Saturday, 30 January 2038 | Saturday | Anuradha |
| Friday, 5 February 2038 | Friday | Dhanishta |
| Tuesday, 9 February 2038 | Tuesday | Revati |
| Wednesday, 10 February 2038 | Wednesday | Ashwini |
| Sunday, 14 February 2038 | Sunday | Rohini |
| Monday, 15 February 2038 | Monday | Mrigashira |
| Wednesday, 17 February 2038 | Wednesday | Punarvasu |
| Sunday, 21 February 2038 | Sunday | Uttara Phalguni |
| Monday, 22 February 2038 | Monday | Hasta |
| Wednesday, 24 February 2038 | Wednesday | Swati |
| Friday, 26 February 2038 | Friday | Anuradha |
| Tuesday, 2 March 2038 | Tuesday | Uttara Ashadha |
| Wednesday, 3 March 2038 | Wednesday | Shravana |
| Sunday, 7 March 2038 | Sunday | Uttara Bhadrapada |
| Monday, 8 March 2038 | Monday | Uttara Bhadrapada |
| Tuesday, 9 March 2038 | Tuesday | Revati |
| Saturday, 13 March 2038 | Saturday | Rohini |
| Sunday, 14 March 2038 | Sunday | Mrigashira |
| Tuesday, 16 March 2038 | Tuesday | Punarvasu |
| Wednesday, 17 March 2038 | Wednesday | Pushya |
| Monday, 22 March 2038 | Monday | Hasta |
| Tuesday, 23 March 2038 | Tuesday | Chitra |
| Thursday, 25 March 2038 | Thursday | Anuradha |
| Tuesday, 30 March 2038 | Tuesday | Shravana |
| Wednesday, 31 March 2038 | Wednesday | Dhanishta |
| Monday, 5 April 2038 | Monday | Revati |
| Tuesday, 6 April 2038 | Tuesday | Ashwini |
| Saturday, 10 April 2038 | Saturday | Mrigashira |
| Sunday, 11 April 2038 | Sunday | Mrigashira |
| Tuesday, 13 April 2038 | Tuesday | Punarvasu |
| Saturday, 17 April 2038 | Saturday | Uttara Phalguni |
| Tuesday, 20 April 2038 | Tuesday | Swati |
| Monday, 26 April 2038 | Monday | Uttara Ashadha |
| Wednesday, 28 April 2038 | Wednesday | Dhanishta |
| Saturday, 1 May 2038 | Saturday | Uttara Bhadrapada |
| Sunday, 2 May 2038 | Sunday | Revati |
| Friday, 7 May 2038 | Friday | Rohini |
| Monday, 10 May 2038 | Monday | Punarvasu |
| Tuesday, 11 May 2038 | Tuesday | Pushya |
| Saturday, 15 May 2038 | Saturday | Uttara Phalguni |
| Sunday, 16 May 2038 | Sunday | Hasta |
| Monday, 17 May 2038 | Monday | Swati |
| Wednesday, 19 May 2038 | Wednesday | Anuradha |
| Sunday, 23 May 2038 | Sunday | Uttara Ashadha |
| Monday, 24 May 2038 | Monday | Shravana |
| Tuesday, 25 May 2038 | Tuesday | Dhanishta |
| Friday, 28 May 2038 | Friday | Uttara Bhadrapada |
| Saturday, 29 May 2038 | Saturday | Revati |
| Sunday, 30 May 2038 | Sunday | Revati |
| Monday, 31 May 2038 | Monday | Ashwini |
| Friday, 4 June 2038 | Friday | Mrigashira |
| Sunday, 6 June 2038 | Sunday | Punarvasu |
| Saturday, 12 June 2038 | Saturday | Hasta |
| Sunday, 13 June 2038 | Sunday | Chitra |
| Monday, 14 June 2038 | Monday | Swati |
| Saturday, 19 June 2038 | Saturday | Uttara Ashadha |
| Monday, 21 June 2038 | Monday | Dhanishta |
| Friday, 25 June 2038 | Friday | Uttara Bhadrapada |
| Sunday, 27 June 2038 | Sunday | Ashwini |
| Wednesday, 30 June 2038 | Wednesday | Rohini |
| Saturday, 3 July 2038 | Saturday | Punarvasu |
| Sunday, 4 July 2038 | Sunday | Pushya |
| Thursday, 8 July 2038 | Thursday | Uttara Phalguni |
| Friday, 9 July 2038 | Friday | Hasta |
| Saturday, 10 July 2038 | Saturday | Chitra |
| Tuesday, 13 July 2038 | Tuesday | Anuradha |
| Saturday, 17 July 2038 | Saturday | Uttara Ashadha |
| Sunday, 18 July 2038 | Sunday | Shravana |
| Monday, 19 July 2038 | Monday | Dhanishta |
| Thursday, 22 July 2038 | Thursday | Uttara Bhadrapada |
| Friday, 23 July 2038 | Friday | Revati |
| Saturday, 24 July 2038 | Saturday | Ashwini |
| Tuesday, 27 July 2038 | Tuesday | Rohini |
| Wednesday, 28 July 2038 | Wednesday | Rohini |
| Thursday, 29 July 2038 | Thursday | Mrigashira |
| Thursday, 5 August 2038 | Thursday | Hasta |
| Friday, 6 August 2038 | Friday | Chitra |
| Saturday, 7 August 2038 | Saturday | Swati |
| Sunday, 15 August 2038 | Sunday | Dhanishta |
| Wednesday, 18 August 2038 | Wednesday | Uttara Bhadrapada |
| Friday, 20 August 2038 | Friday | Ashwini |
| Saturday, 21 August 2038 | Saturday | Ashwini |
| Wednesday, 25 August 2038 | Wednesday | Mrigashira |
| Friday, 27 August 2038 | Friday | Punarvasu |
| Saturday, 28 August 2038 | Saturday | Pushya |
| Wednesday, 1 September 2038 | Wednesday | Uttara Phalguni |
| Thursday, 2 September 2038 | Thursday | Hasta |
| Friday, 3 September 2038 | Friday | Chitra |
| Sunday, 5 September 2038 | Sunday | Anuradha |
| Thursday, 9 September 2038 | Thursday | Uttara Ashadha |
| Friday, 10 September 2038 | Friday | Shravana |
| Saturday, 11 September 2038 | Saturday | Dhanishta |
| Wednesday, 15 September 2038 | Wednesday | Uttara Bhadrapada |
| Thursday, 16 September 2038 | Thursday | Revati |
| Monday, 20 September 2038 | Monday | Rohini |
| Tuesday, 21 September 2038 | Tuesday | Mrigashira |
| Friday, 24 September 2038 | Friday | Pushya |
| Wednesday, 29 September 2038 | Wednesday | Hasta |
| Thursday, 30 September 2038 | Thursday | Chitra |
| Friday, 1 October 2038 | Friday | Swati |
| Sunday, 3 October 2038 | Sunday | Anuradha |
| Thursday, 7 October 2038 | Thursday | Uttara Ashadha |
| Friday, 8 October 2038 | Friday | Shravana |
| Saturday, 9 October 2038 | Saturday | Dhanishta |
| Thursday, 14 October 2038 | Thursday | Ashwini |
| Monday, 18 October 2038 | Monday | Rohini |
| Tuesday, 19 October 2038 | Tuesday | Mrigashira |
| Thursday, 21 October 2038 | Thursday | Punarvasu |
| Tuesday, 26 October 2038 | Tuesday | Uttara Phalguni |
| Saturday, 30 October 2038 | Saturday | Anuradha |
| Wednesday, 3 November 2038 | Wednesday | Uttara Ashadha |
| Thursday, 4 November 2038 | Thursday | Shravana |
| Monday, 8 November 2038 | Monday | Uttara Bhadrapada |
| Tuesday, 9 November 2038 | Tuesday | Revati |
| Sunday, 14 November 2038 | Sunday | Rohini |
| Monday, 15 November 2038 | Monday | Mrigashira |
| Wednesday, 17 November 2038 | Wednesday | Punarvasu |
| Thursday, 18 November 2038 | Thursday | Pushya |
| Monday, 22 November 2038 | Monday | Uttara Phalguni |
| Tuesday, 23 November 2038 | Tuesday | Hasta |
| Wednesday, 24 November 2038 | Wednesday | Chitra |
| Wednesday, 1 December 2038 | Wednesday | Shravana |
| Thursday, 2 December 2038 | Thursday | Dhanishta |
| Monday, 6 December 2038 | Monday | Revati |
| Tuesday, 7 December 2038 | Tuesday | Revati |
| Wednesday, 8 December 2038 | Wednesday | Ashwini |
| Sunday, 12 December 2038 | Sunday | Mrigashira |
| Tuesday, 14 December 2038 | Tuesday | Punarvasu |
| Sunday, 19 December 2038 | Sunday | Uttara Phalguni |
| Tuesday, 21 December 2038 | Tuesday | Chitra |
| Wednesday, 22 December 2038 | Wednesday | Swati |
| Friday, 24 December 2038 | Friday | Anuradha |
| Tuesday, 28 December 2038 | Tuesday | Uttara Ashadha |
| Thursday, 30 December 2038 | Thursday | Dhanishta |
A general-purpose auspicious window; specific tasks have their own rules.
Other muhurats
Computed for New Delhi from validated panchang factors. For life events, confirm personal doshas and lagna with a priest.